Peta Sebaran Stunting per Kecamatan Fullscreen      Periode :
No. Nama Kecamatan Periode Sasaran Tot. Diukur Tot. Stanting % Stanting
1. Amabi Oefeto 02-2023 932 932 174 19.9 %
2. Amabi Oefeto Timur 02-2023 1431 1431 99 8.1 %
3. Amarasi 02-2023 1347 1270 212 15.6 %
4. Amarasi Barat 02-2023 1326 1326 395 29.2 %
5. Amarasi Selatan 02-2023 888 888 169 19.2 %
6. Amarasi Timur 02-2023 693 693 145 21.3 %
7. Amfoang Barat Daya 02-2023 482 482 96 19.5 %
8. Amfoang Barat Laut 02-2023 1059 1059 243 23.7 %
9. Amfoang Selatan 02-2023 749 749 117 17.1 %
10. Amfoang Tengah 02-2023 580 580 117 20.8 %
11. Amfoang Timur 02-2023 787 787 89 11.4 %
12. Amfoang Utara 02-2023 618 618 82 12.9 %
13. Fatuleu 02-2023 2349 2349 468 20.7 %
14. Fatuleu Barat 02-2023 960 960 162 17.3 %
15. Fatuleu Tengah 02-2023 498 498 77 14.8 %
16. Kupang Barat 02-2023 1691 1691 285 18.0 %
17. Kupang Tengah 02-2023 3462 3462 274 10.0 %
18. Kupang Timur 02-2023 3516 3516 475 13.6 %
19. Nekamese 02-2023 1028 1028 267 26.7 %
20. Semau 02-2023 615 615 106 16.8 %
21. Semau Selatan 02-2023 533 533 106 20.8 %
22. Sulamu 02-2023 1472 1472 177 11.8 %
23. Taebenu 02-2023 1317 1317 149 10.3 %
24. Takari 02-2023 2015 2015 429 21.7 %
Grafik Sebaran Stunting per Kecamatan
Grafik Sebaran Stunting per Kecamatan (Jml Balita)
% Balita Stunting / balita diukur
Grafik Status Gizi Berdasarkan TB